
Minghui Electromechanical

專業數控機(jī)床設(shè)備
綜合解決(jué)方案服(fú)務商
24小時服(fú)務熱線(xiàn):
| 名稱 | 單位 | GMU-800 | GMU-800avi |
| 係統(控製單元) | HEIDENHAIN-iTNC640 | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 850/950/550 | 850/950/550 |
| A/C軸行程(chéng) | 度 | ±120/360 | ±140/360 |
| 主軸端麵至工作台距離(A軸位於0度位置時) | mm | 180-730 | 180-730 |
| 工作台尺寸 | mm | φ800 | φ800 |
| 最(zuì)大承重 | kg | 1000 | 1000 |
| 主軸 | |||
| 主軸(標配) | |||
| 主軸(zhóu)最高轉速/錐柄 | rpm | 20000HSK-A63 | 12000HSK-A63 |
| 主(zhǔ)軸功率(S1/S6-40%) | KW | 25 | 21.7 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 82.2 | 119 |
| 進給係統(tǒng) | |||
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 40/40/40-32/32/32 | 32/32/20 |
| 最大切削進給率 | m/min | 20 | 10 |
| A/C軸快(kuài)進速度 | RPM/min | 20/30 | 20/30 |
| 定位精度/重複定位精度(GB17421.22000) | |||
| X/Y | mm | 0.007/0.004 | 0.007/0.004 |
| Z | mm | 0.006/0.004 | 0.006/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 8/5 | 8/5 |
| 自動換刀係統 | |||
| 刀具數 | Pcs | 48T/60T | 48T/60T |
| 換刀時間(刀-刀) | sec | 12s | 12s |
| 刀具最(zuì)大長度 | mm | 300 | 300 |
| 刀具最大直徑/相(xiàng)鄰無刀 | mm | φ80/φ120 | φ80/φ120 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 8 |
| 機床尺(chǐ)寸 | |||
| 機床總高 | mm | 3500 | 3500 |
| 占地麵積(長(zhǎng)X寬) | mm² | 4800×3900 | 4800x3900 |
| 機床淨重 | kg | 17000 | 17000 |
| 電力需求 | kw | 65 | 60 |
產品中心
關於我們