
Minghui Electromechanical

專業數控(kòng)機(jī)床設備
綜合解決方案(àn)服務(wù)商
24小時服務熱線:
| 機型項目(mù) Ltm Model | 單位Unit |
FS1100 |
| 工作台尺寸(cùn) X/Y/I/Z/A axis stroke |
MM | 600x600 |
X/Y/Z/A軸行程 |
MM | 1000/650/1000/650 |
X/Y/Z/A軸快速進給 |
MM | 36/36/36/36 |
| X/Y/Z/A軸(zhóu)電機功率 A axis motor |
KW | 3/3/3/3 |
| 主軸功率 Spindle power |
KW | 7.5/11 |
| 主軸轉速 Spindle speed |
RPM | 10000/12000 |
| 主軸維度 Spindile taper |
BT40 | |
| 控製器係(xì)統 Controller system |
三菱M80A | |
| 油巫分度船加工最大尺寸 Maximum size of hydraulic pressure dividing disc |
MM | 4×18x90度1100×1100 |
| 外形尺寸約(yuē) Approximate size |
MM | 3200*3200*3000 |
| 機(jī)械重量約(yuē) Mechanical weight approximately |
T | 12噸 |
| 類型 | 立臥(wò)複(fù)合加工中心 |
| 品牌 | 正代科技 |
| 型(xíng)號 | FS1100 |
| 規格 | 600*600 |
| 用途範圍 | 新能源(yuán)汽車零部(bù)件、箱體壓鑄件(jiàn)、機械箱件(jiàn)零件高精加工和(hé)大型壓鑄件的(de)加工; |
| 材質(zhì)/用料(liào) | 鑄件、鈑金 |
| 主電機(jī)功(gōng)率 | 11Kw |
| 主軸轉速範圍 | 10000RPM |
| 主(zhǔ)軸驅動方式 | 主軸電機驅動 |
| 主軸錐孔 | BT40*2 |
| X/Y/Z/A*行程 | 1100/650/1100/650mm |
| X/Y/Z/A*快速移動(dòng)速度 | 36/36/36/36m/min |
| x/Y/Z/A*快速移動速度 | 10/10/10/10m/min |
| 定位精度 | 0.012/0.012/0.012mm |
| 重複定位精度 | 0.006/0.006/0.006mm |
| 工作台(tái)尺寸 | 600*600mm |
| 工作台分度 | 90° |
| 工作台承重 | 600KG |
| 刀庫(kù)容量 | 24把*2 |
| 刀容形式 | 機械手刀庫 |
| 機床重量 | 12噸 |
| 電源(yuán)總容量 | 40KVA |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | 3200*3200*3000cm |
關於我們
技術資訊