
Minghui Electromechanical

专业数控机床设备
综合解决方(fāng)案服务商
24小时服(fú)务(wù)热线:
| 机床型号 | 机床分型号(hào) | G-560P | G-180P | G-120P | G-110 |
| 工作范围 | 最大旋径 | φ510mm | φ420mm | φ450mm | φ400mm |
| 最大盘类车削直径 | φ440mm | φ320mm | φ380mm | φ280mm | |
| 最大轴类车削(xuē)直径 | φ180mm | φ180mm | φ150mm | φ110mm | |
| 最大加工(gōng)长度 | 440mm | 300mm | 380mm | 250mm | |
| 床鞍与水平倾斜度 | 30° | 60° | 35° | 45° | |
| 主轴 | 主轴电机 | 5.5/7.5kW(连续/30分钟(zhōng)) | 3.7/5.5kW(连续/30分钟) | ||
| 主轴(zhóu)轴端 | A2-5 | A2-4 | |||
| 主轴通孔直(zhí)径 | φ56mm | φ46mm | |||
| 主轴最高转速 | 4500 r/min | 4500 r/min | |||
| 主轴精度 | 轴端径向跳(tiào)动(dòng)≤0.008mm、轴向窜动≤0.005mm | ||||
| 坐标轴 | 横向(X轴)最大行程(chéng) | 1030mm | 800mm | 900mm | 750mm |
| 纵向(Z轴)最大行程 | 440mm | 300mm | 380mm | 255mm | |
| X轴伺服单元 | 10Nm、2500r/min | 7.5Nm、2500r/min | 4Nm、3000r/min | ||
| Z轴伺服单元 | 10Nm、2500r/min | 7.5Nm、2500r/min | 6Nm、3000r/min | ||
| X轴最大进给速度 | 24m/min | 36m/min | 24m/min | ||
| Z轴最大进给速度(dù) | 24m/min | 36m/min | 24m/min | ||
| 定位(wèi)精(jīng)度 | X±0.006mm,Z±0.011mm | ||||
| 重复定(dìng)位精度 | X±0.003mm,Z±0.003mm | ||||
| 刀架 | 刀架型式 | 栉型排刀(dāo)架 | |||
| 刀(dāo)位数 | 标配横向单刀座、横向双(shuāng)刀座、正反单刀座、镗孔刀座各1个 | ||||
| 外径、端面刀(dāo)柄规格 | 25×25mm | 20×20mm | |||
| 内孔刀座直径 | φ32mm | φ32mm | |||
| 夹紧装置 | 卡盘 | 6""三爪中(zhōng)空油压卡(kǎ)盘 | 油压筒夹 | ||
| 油缸 | 中空(kōng)回转油缸 | ||||
| 液压系统 | 油箱容量 | 40L | |||
| 液压泵(bèng)压力 | 1.5-3.5Mpa | ||||
| 传动部件 | 主轴轴承 | 进口品牌轴承 | |||
| 滚珠丝杠 | 进口(kǒu)品(pǐn)牌精密丝杠(gàng) | ||||
| 丝杠轴(zhóu)承 | 进口(kǒu)品牌丝杆轴承(chéng) | ||||
| 直线导轨 | 进口品牌滚柱线轨(guǐ) | ||||
| 排屑 | 自动排(pái)屑机(选配) | 链板式除屑输(shū)送机及接(jiē)屑车 | |||
| 其它 | 机床总电容量 | 18kw | 16kw | 14kw | |
| 机床宽度、高度 | 1800mm、2000mm | 1600mm、1800mm | 1500mm、1800mm | 1400mm、1700mm | |
| 机床(chuáng)长度(dù) | 2400mm | 2100mm | 2000mm | 1900mm | |
| 机床净(jìng)重(约) | 2400kg | 2400kg | 2300kg | 2200kg | |
产品中心(xīn)
关于我们
联系我们